Ulpukka priser 2025 |
| Komplette bryggeløsninger |
Lengde i meter | Antall elementer* | Antall pongtonger | Vekt i kg** | Transport- høyde i cm *** | Pris inkl. mva | |
| ULB 2-2 | 3,5 | 2 | 2 | 160 | 55 | 25.990,- | |
| ULB 3-2 | 5,8 | 3 | 2 | 220 | 60 | 31.100,- | |
| ULBX 1-4-4 | 8,1 | 4 | 4 | 305 | 70 | 42.570,- | |
| ULBX 1-5-4 | 10,4 | 5 | 4 | 365 | 85 | 47.700,- | |
| ULBX 2-6-6 | 12,7 | 6 | 6 | 450 | 110 | 59.100,- | |
| ULC 3-4 | 4,6 | 3 | 4 | 255 | 60 | 38.990,- | |
| ULC 4-4 | 7,0 | 4 | 4 | 315 | 70 | 44.100,- | |
| ULCX 1-5-6 | 9,3 | 5 | 6 | 405 | 115 | 55.550,- | |
| ULCX 1-6-6 | 11,6 | 6 | 6 | 465 | 120 | 60.700,- | |
| ULCX 2-7-8 | 13,9 | 7 | 8 | 550 | 125 | 72.730,- | |
| ULCX 1-3+3-6 | 10,5 | 6 | 6 | 450 | 110 | 60.800,- | |
| ULCX 1-3+4-10 | 11,7 | 7 | 10 | 575 | 155 | 80.800,- | |
| ULD Badeplattform | 3,6 | 3 | 4 | 250 | 60 | 31.600,- | |
| ULD 2-4 | 4,6 | 4 | 4 | 315 | 70 | 44.975,- | |
| ULD 3-4 | 6,9 | 5 | 4 | 375 | 75 | 50.200,- | |
| ULDX 1-3-5 | 6,9 | 5 | 5 | 375 | 115 | 53.300,- | |
| ULDX 1-4-6 | 9,2 | 6 | 6 | 450 | 110 | 61.535,- | |
| ULDX 1-5-6 | 11,5 | 7 | 6 | 510 | 115 | 67.250,- | |
| ULDX 2-6-8 | 13,8 | 8 | 8 | 590 | 120 | 78.700,- | |
| ULDX 2-7-8 | 16,1 | 9 | 8 | 650 | 135 | 83.800,- | |
|
Prisen inkluderer: Trykkimpregnerte tredekke-element, galvaniserte stålrammer, pongtonger, valgfritt fast eller fjærende landforankring, 2 stk. påleringer og nødvendige bolter og beslag. * Et element har målene 118 cm x 228 cm og består av et tredekke og en stålramme. |
|||||||
| Tilbehør / Løse komponenter: | Pris inkl. mva | ||||||
| Fast landfeste, kombinert fjell -og landforankring. | 3.120,- | ||||||
| Fjærende landfeste for landforankring, fjellforankring, planforankring og kantforankring. | 3.120,- | ||||||
| Benk 1 meter. Varmgalvaniserte stålrør og 28 x 95 mm trykkimpregnerte materialer. | 1.900,- | ||||||
| Benk 2 meter. Varmgalvaniserte stålrør og 28 x 95 mm trykkimpregnerte materialer. | 3.100,- | ||||||
| Badestige i aluminium, 4 trinn. Leveres flatpakket. Pakkens mål: ca. 70 x 190 x 5 cm. | 2.500,- | ||||||
| Beslag for feste av badestige. Gjør av og påmontering av badestigen enklere | 500,- | ||||||
| Rekkverk for landgang. Stolper av 32 mm galvaniserte rør. Håndtak/gelender av 28 x 95 mm trykkimp. materialer. Det monteres 2 stk. stolper pr. element. Bestillingsvare. Pris pr. stolpe inkl. gelender. | 750,- | ||||||
| Pongtong. Mål: 50 cm x 106 cm x høyde 40 cm. Vekt: ca. 12 kg. Volum: 200 l. | 3.500,- | ||||||
| Stålramme, varmgalvanisert. Mål: 118 cm x 228 cm. Vekt: ca. 22 kg. | 2.750,- | ||||||
| Tredekke – element av trykkimpregnerte materialer. Mål: 118 cm x 228 cm. Vekt: ca. 35 kg. | 2.000,- | ||||||
| V-tredekke – element i trykkimpregnerte materialer. Mål: 118/228 cm x 64 cm. | 1.560,- | ||||||
| Gangjern / ledd. Etter 2 elementer i lengderetningen (landgang) må det monteres gangjern/ledd. | 1.140,- | ||||||
| Z-bjelke (2 stk.) for sammenkobling av stålrammer for landgang. | 700,- | ||||||
| U-bjelke (2 stk.) for sammenkobling av landgangens stålramme til T-delens stålramme. | 700,- | ||||||
| Påleringer pr. stk. | 300,- | ||||||
| Ulpukka utvidelsespakke nr. 1 | 5.850,- | ||||||
| Ulpukka utvidelsespakke nr. 2 | 13.250,- | ||||||
| Ulpukka utvidelsespakke nr. 3 | 13.900,- | ||||||
| Ulpukka utvidelsespakke nr. 4 | 19.750,- | ||||||
| Ulpukka utvidelsespakke nr. 5 | 7.150,- | ||||||
| Leveringsbetingelser: Fritt levert Gressvik/Fredrikstad. For tilbehør som ikke bestilles og leveres samtidig med flytebrygge, vil fraktkostnad fra produsent komme i tillegg til de oppgitte priser. | |||||||
| Transport: Vi er behjelpelige med transport direkte til deg. Pris på forespørsel. | |||||||
